| 項(xiàng)目名稱 |  | 項(xiàng)目單位 |  | ||||||||||
| 企業(yè)法人 |  | 法人電話 |  | ||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |  | 負(fù)責(zé)人手機(jī) |  | ||||||||||
| 傳真 |  | 電子郵箱 |  | ||||||||||
| 公司成立時(shí)間 |  | 注冊(cè)資本 |  | 實(shí)收資本 |  | ||||||||
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) |  | ||||||||||||
| 職工人數(shù)(人) |  | 其中技術(shù)人員 |  | 企業(yè)性質(zhì) |  | ||||||||
| 企業(yè)總資產(chǎn) |  | 資產(chǎn)負(fù)債率(%) |  | ||||||||||
| 固定資產(chǎn)原值 |  | 固定資產(chǎn)凈值 |  | ||||||||||
| 長(zhǎng)期貸款余額 |  | 銀行信用等級(jí) |  | ||||||||||
| 研發(fā)投入比(%) |  | 擁有專利數(shù)量 |  | ||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)效益情況 | 銷售收入 | 利潤(rùn) | 稅收 | 出口創(chuàng)匯 | |||||||||
| 2011年 |  |  |  |  | |||||||||
| 2012年 |  |  |  |  | |||||||||
| 2013年(預(yù)計(jì)) |  |  |  |  | |||||||||
| 企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品名稱 | 現(xiàn)有生產(chǎn)能力 | 產(chǎn)量 | 單位 | 產(chǎn)銷率(%) | 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)占有率(%) | 出口量 | 用途 | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||
| 項(xiàng)目所屬行業(yè) |  | 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) |  | 擬合作方式 |  | ||||||||
| 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |  | ||||||||||||
| 投資概算 |  | ||||||||||||
| 項(xiàng)目前景 |  | ||||||||||||
關(guān)于本站| 版權(quán)聲明| 設(shè)為首頁(yè)| 加入收藏| 聯(lián)系我們
南皮縣工業(yè)和信息化局主辦 滄州惠邦機(jī)電產(chǎn)品制造有限責(zé)任公司承辦 南皮縣五金機(jī)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院協(xié)辦 南皮縣五金機(jī)電產(chǎn)業(yè)集群模具中心協(xié)辦
電話:0317-8851134 傳真:0317-8851134 郵編:061500 冀ICP備05028085號(hào)-3 滄公備:13090002005203
您是本站第161824位來訪者