| 基本情況表 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 |  | 所在市 |  | |||||
| 通訊地址 |  | 郵編 |  | |||||
| 法定代表人 |  | 電話 |  | 手機 |  | |||
| 聯(lián)系人 |  | 電話 |  | 手機 |  | |||
| 傳真 |  | E-mail |  | |||||
| 注冊時間 |  | 注冊資本(萬元) |  | |||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼 |  | |||||||
| 根據(jù)《中小企業(yè)劃型標準規(guī)定》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號),如出臺新的劃型標準,按最新標準執(zhí)行。 | □中型      □小型     □微型 | |||||||
|  主導產(chǎn)品名稱 |  | 所屬行業(yè)  | 2位數(shù)代碼及名稱:   | |||||
| 具體細分領(lǐng)域 |  | 從事該產(chǎn)品領(lǐng)域的時間 |      (單位:年) | |||||
| 自主品牌 | (具有自主知識產(chǎn)權(quán),已注冊商標或?qū)崿F(xiàn)收入) | |||||||
| 從業(yè)人數(shù) |  | 其中研發(fā)人員數(shù) |  | |||||
| 企業(yè)類型 | □國有       □合資      □民營     □其他 | |||||||
| 省級“專精特新”示范企業(yè),認定年度          國家級專精特新“小巨人”企業(yè),認定年度         | ||||||||
| 是否已在上交所主板、科創(chuàng)板或深交所主板、創(chuàng)業(yè)板或北交所以及境外公開發(fā)行股票 | 是□        否□ | |||||||
| 近三年研發(fā)投入項目是否曾獲得省級其他專項資金獎補 | 是□        否□ | |||||||
|  重要指標 | 2020年 | 2021年 | ||||||
| 營業(yè)收入 | 萬元 | 萬元 | ||||||
| 主營業(yè)務收入 | 萬元 | 萬元 | ||||||
| 主營業(yè)務收入增長率 | % | % | ||||||
| 凈利潤總額 | 萬元 | 萬元 | ||||||
| 凈利潤增長率 | % | % | ||||||
| 資產(chǎn)總額 | 萬元 | 萬元 | ||||||
| 資產(chǎn)負債率 | % | % | ||||||
| 上繳稅金 | 萬元 | 萬元 | ||||||
| 研發(fā)經(jīng)費總額 | 萬元 | 萬元 | ||||||
| 其中自有資金投入總額 | 萬元 | 萬元 | ||||||
| 研發(fā)經(jīng)費占營業(yè)收入比重(保留小數(shù)點后兩位) | % | % | ||||||
| 研發(fā)人員占全部職工比重 | % | % | ||||||
| 是否屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) | □否     □是,產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域:                         | |||||||
| 是否符合制造強國戰(zhàn)略十大重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 | □否     □是,產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域:                         | |||||||
| 是否屬于《工業(yè)強基工程實施指南(2016-2020年)》“四基”領(lǐng)域 | □否     □是 如是,請打勾 □核心基礎(chǔ)零部件(元器件)□關(guān)鍵基礎(chǔ)材料  □先進基礎(chǔ)工藝            □產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)   | |||||||
| 是否在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“補短板”“填空白” | □否     □是  如是,請?zhí)顚?/span> “補短板”的產(chǎn)品名稱:                                   或填補國內(nèi)(國際)空白的領(lǐng)域:                                                                       或替代進口的國外企業(yè)(或產(chǎn)品)名稱:                                                  或細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)首創(chuàng):                                                                                                                        | |||||||
| 研發(fā)機構(gòu)建設(shè)情況 (企業(yè)自建或與高等院校、科研機構(gòu)聯(lián)合建立) | 技術(shù)研究院 | □國家級  個 □省級  個   | ||||||
| 企業(yè)技術(shù)中心 | □國家級  個 □省級  個  | |||||||
| 企業(yè)工程中心 | □國家級  個 □省級  個  | |||||||
| 工業(yè)設(shè)計中心 | □國家級  個 □省級  個   | |||||||
| 院士專家工作站 | □有       □無 | |||||||
| 博士后工作站 | □有       □無 | |||||||
| 其他: | ||||||||
| 擁有專利情況 | 有效專利總數(shù)     項。 其中發(fā)明專利        項;       實用新型專利     項; 外觀設(shè)計專利        項;       軟件著作權(quán)       項。 | |||||||
| 主持或參與制(修)的標準數(shù)量和名稱 | 主持制(修)      項 參與制(修)      項 | 主持制(修)      項 參與制(修)      項 | ||||||
| 名稱:                 | 名稱:                                   | |||||||
| 產(chǎn)品獲得發(fā)達國家或地區(qū)認證情況(可多選) | UL□     CSA□     ETL□     GS□ 其他      (請說明)。 | |||||||
| 企業(yè)獲得的管理體系認證情況(可多選) | ISO9000質(zhì)量管理體系認證□   ISO14000環(huán)境管理體系認證□  OHSAS18000職業(yè)安全健康管理體系認證□   其他□       | |||||||
| 企業(yè)簡要介紹 (500字) | 包括但不限于以下內(nèi)容:(可另附頁) 一、企業(yè)經(jīng)營管理概況。主營業(yè)務,所從事細分領(lǐng)域及從業(yè)時間,企業(yè)在細分領(lǐng)域的地位,企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略等。 二、企業(yè)主導產(chǎn)品情況。主導產(chǎn)品關(guān)鍵領(lǐng)域補短板、關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)等情況;屬于產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的哪些關(guān)鍵環(huán)節(jié);為行業(yè)龍頭或大企業(yè)配套、協(xié)同創(chuàng)新情況;參與制定產(chǎn)品國際、國內(nèi)及行業(yè)標準情況;近3年主導產(chǎn)品銷售及市場占有率,主要客戶群及銷售地;企業(yè)主要競爭對手對比情況,與國際國內(nèi)領(lǐng)先水平對比情況等。 三、企業(yè)創(chuàng)新基本情況。包括:企業(yè)擁有核心自主知識產(chǎn)權(quán)情況,研發(fā)機構(gòu)建設(shè)情況,研發(fā)經(jīng)費的保障情況,研發(fā)團隊情況等。 | |||||||
| 企業(yè)真實性聲明 | 我單位承諾所填內(nèi)容和提交資料均準確、真實、合法、有效。如有虛假,本企業(yè)愿承擔一切后果及法律責任。 法定代表人(簽名):  財務負責人(簽名):   (企業(yè)公章)                 年      月      日 | |||||||
| 市級主管部門 審核推薦意見 |               單位(公章)                         年      月      日 | |||||||
| 序號 | 2021年新建或在建(研發(fā)) 項目名稱 | 起止 時間 | 資金投入總額(萬元) | 研發(fā)投入金額(萬元) | 階段性成效(包含不限于填補國內(nèi)空白、替代進口、重大技術(shù)突破、破除制約瓶頸等) | 
| 1 |  |  |  |  |  | 
| 2 |  |  |  |  |  | 
關(guān)于本站| 版權(quán)聲明| 設(shè)為首頁| 加入收藏| 聯(lián)系我們
南皮縣工業(yè)和信息化局主辦 滄州惠邦機電產(chǎn)品制造有限責任公司承辦 南皮縣五金機電產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院協(xié)辦 南皮縣五金機電產(chǎn)業(yè)集群模具中心協(xié)辦
電話:0317-8851134 傳真:0317-8851134 郵編:061500 冀ICP備05028085號-3 滄公備:13090002005203
您是本站第161824位來訪者