| 一、企業(yè)基本情況 | ||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 |  | |||||||||||||
| 企業(yè)注冊(cè)地 |              省              市(區(qū))              縣 | |||||||||||||
| 通訊地址 |  | 郵    編 |  | |||||||||||
| 法定代表人 |  | 電話 |  | 手機(jī) |  | |||||||||
| 控股股東 |  | 實(shí)際控制人 |  | 實(shí)際控制人國(guó)籍 |  | |||||||||
| 聯(lián)系人 |  | 電話 |  | 手機(jī) |  | |||||||||
| 傳真 |  | E-mail |  | |||||||||||
| 注冊(cè)時(shí)間 |  | 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) |  | |||||||||||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |  | |||||||||||||
| 根據(jù)《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號(hào)),企業(yè)規(guī)模屬于 | □大型    □中型      □小型     □微型 | |||||||||||||
| 所屬行業(yè) | 2位數(shù)代碼及名稱:                        | |||||||||||||
| 具體細(xì)分領(lǐng)域 | 4位數(shù)代碼及名稱:                        | |||||||||||||
| 企業(yè)類型 | □國(guó)有       £合資      □民營(yíng)     □外資 | |||||||||||||
| 是否與現(xiàn)有“小巨人”企業(yè)存在控股關(guān)系 | □否       □是,存在控股關(guān)系企業(yè)名稱:                        | |||||||||||||
| 同集團(tuán)內(nèi)是否有其他生產(chǎn)相似主導(dǎo)產(chǎn)品企業(yè)獲得認(rèn)定或申報(bào) | □否       □是,獲認(rèn)定/申報(bào)企業(yè)名稱:                        | |||||||||||||
| 是否具有兩年及以上發(fā)展規(guī)劃(計(jì)劃) | □否       □是,主要目標(biāo):                            | |||||||||||||
| 上市情況 □無(wú)上市計(jì)劃          □有上市計(jì)劃 □已上市 (股票代碼:       ) | 上市計(jì)劃(如有,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)) 1.上市進(jìn)程:□ 未進(jìn)行上市前股改 □ 已完成上市前股改 □ 已提交上市申請(qǐng) 2.擬上市地: □上交所 主  板     □上交所 科創(chuàng)板 □深交所 主  板     □深交所 創(chuàng)業(yè)板 □北交所            □境外        | |||||||||||||
| 二、經(jīng)濟(jì)效益和經(jīng)營(yíng)情況 | ||||||||||||||
|  重要指標(biāo) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||||||||||
| 全職員工數(shù)量 |              人 |              人 |              人 | |||||||||||
| 其中:研發(fā)人員數(shù)量 |              人 |              人 |              人 | |||||||||||
| 營(yíng)業(yè)收入 |            萬(wàn)元 |            萬(wàn)元 |            萬(wàn)元 | |||||||||||
| 其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 |            萬(wàn)元 |            萬(wàn)元 |            萬(wàn)元 | |||||||||||
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率 |             % |             % |              % | |||||||||||
| 凈利潤(rùn)總額 |            萬(wàn)元 |            萬(wàn)元 |            萬(wàn)元 | |||||||||||
| 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 |             % |             % |              % | |||||||||||
| 資產(chǎn)總額 |            萬(wàn)元 |            萬(wàn)元 |            萬(wàn)元 | |||||||||||
| 資產(chǎn)負(fù)債率 |            % |            % |              % | |||||||||||
| 上繳稅金 |           萬(wàn)元 |           萬(wàn)元 |            萬(wàn)元 | |||||||||||
| 股權(quán)融資總額 |           萬(wàn)元 |           萬(wàn)元 |            萬(wàn)元 | |||||||||||
| 對(duì)應(yīng)估值 |           萬(wàn)元 |           萬(wàn)元 |            萬(wàn)元 | |||||||||||
| 銀行貸款 |           萬(wàn)元 |           萬(wàn)元 |            萬(wàn)元 | |||||||||||
| 境內(nèi)債券 |           萬(wàn)元 |           萬(wàn)元 |            萬(wàn)元 | |||||||||||
| 境外債券 |           萬(wàn)元 |           萬(wàn)元 |            萬(wàn)元 | |||||||||||
| 近3年是否申請(qǐng)銀行貸款 | □否   □是  ,如是,請(qǐng)?zhí)顚?xiě): 信貸滿足率          %(企業(yè)獲批貸款額度/貸款申請(qǐng)額度); 所獲得貸款主要用于下面哪些事項(xiàng): □日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)       □擴(kuò)大生產(chǎn)  □研發(fā)及技術(shù)改造     □海外分支機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)及投資并購(gòu)(可多選) | |||||||||||||
| 下一步融資計(jì)劃 | 資金需求額:          萬(wàn)元; 計(jì)劃融資方式: □銀行貸款   □股權(quán)融資  □債券融資  □上市融資  □其他  | |||||||||||||
| 三、專業(yè)化 | ||||||||||||||
| 企業(yè)從事特定細(xì)分市場(chǎng)時(shí)間 |             年 | |||||||||||||
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入比重 |             % | |||||||||||||
| 近2年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入平均增長(zhǎng)率 |             % | |||||||||||||
| 四、精細(xì)化 | ||||||||||||||
| 企業(yè)獲得的管理體系認(rèn)證情況(可多選) | □ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證 □ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證 □OHSAS18000職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證□ 其他    (請(qǐng)說(shuō)明) | |||||||||||||
| 核心業(yè)務(wù)采用信息系統(tǒng)支撐情況(可多選) | □研發(fā)設(shè)計(jì)CAX  □生產(chǎn)制造CAM    □經(jīng)營(yíng)管理ERP/OA □運(yùn)維服務(wù)CRM  □供應(yīng)鏈管理SRM  □其他       (請(qǐng)說(shuō)明) | |||||||||||||
| 產(chǎn)品獲得發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證情況(多選) | □UL     □CSA     □ETL     □GS   □其他                               (請(qǐng)說(shuō)明) | |||||||||||||
| 數(shù)字化賦能 | 業(yè)務(wù)系統(tǒng)是否向云端遷移 | □是     □否 | ||||||||||||
| 是否擁有制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | □是     □否 | |||||||||||||
| 企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率 |             % | |||||||||||||
| 五、特色化 | ||||||||||||||
|  | 2020年 | 2021年 | ||||||||||||
| 主導(dǎo)產(chǎn)品國(guó)際細(xì)分市場(chǎng)占有率 |      國(guó)際市場(chǎng)占有率:      % |     國(guó)際市場(chǎng)占有率:      %         | ||||||||||||
| 主導(dǎo)產(chǎn)品全國(guó)細(xì)分市場(chǎng)占有率 |      國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率:      % |     國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率:      % | ||||||||||||
| 主導(dǎo)產(chǎn)品出口額 |            萬(wàn)元 |            萬(wàn)元 | ||||||||||||
| 企業(yè)自有品牌個(gè)數(shù) |            個(gè) |            個(gè) | ||||||||||||
| 企業(yè)自有品牌銷售收入 |            萬(wàn)元 |            萬(wàn)元 | ||||||||||||
| 六、創(chuàng)新能力 | ||||||||||||||
| 研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)情況 (企業(yè)自建或與高等院校、科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合建立) | 技術(shù)研究院 | □國(guó)家級(jí)   個(gè)  □省級(jí)    個(gè) | ||||||||||||
| 企業(yè)技術(shù)中心 | □國(guó)家級(jí)   個(gè)  □省級(jí)    個(gè) | |||||||||||||
| 企業(yè)工程中心 | □國(guó)家級(jí)   個(gè)  □省級(jí)    個(gè) | |||||||||||||
| 工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | □國(guó)家級(jí)   個(gè)  □省級(jí)    個(gè)  | |||||||||||||
| 院士專家工作站 | □有       □無(wú) | |||||||||||||
| 博士后工作站 | □有       □無(wú) | |||||||||||||
| 合作院校機(jī)構(gòu)名稱(3個(gè)以內(nèi))    1.                        2.                          3.                        研究領(lǐng)域已獲得成果及應(yīng)用情況(30字): | ||||||||||||||
| 相關(guān)指標(biāo) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||||||||||
| 研發(fā)費(fèi)用總額 |            萬(wàn)元 |            萬(wàn)元 |            萬(wàn)元 | |||||||||||
| 研發(fā)費(fèi)用總額占營(yíng)業(yè)收入總額比重 |              % |              % |              % | |||||||||||
| 研發(fā)人員占全部職工比重 |              % |              % |              % | |||||||||||
| 擁有與主導(dǎo)產(chǎn)品有關(guān)的I類知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 | I類知識(shí)產(chǎn)權(quán)總數(shù)     項(xiàng)。 其中發(fā)明專利        項(xiàng);植物新品種        項(xiàng); 國(guó)家級(jí)農(nóng)作物品種        項(xiàng);   國(guó)家新藥       項(xiàng); 集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)        項(xiàng)。 | |||||||||||||
| 近3年是否獲得國(guó)家級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì) | □否    □是   如是,請(qǐng)?zhí)顚?xiě): 年份       年,名稱         ,排名          | |||||||||||||
| 近3年進(jìn)入“創(chuàng)客中國(guó)”中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽全國(guó)50強(qiáng)企業(yè)組名單 | □否    □是   如是,請(qǐng)?zhí)顚?xiě): 年份       年,排名          | |||||||||||||
| 七、產(chǎn)業(yè)鏈配套 | ||||||||||||||
| 所屬產(chǎn)業(yè)鏈 | □高端新材料,具體為_(kāi)_______________________ □集成電路,具體為_(kāi)_______________________ □高端軟件,具體為_(kāi)_______________________ □人工智能,具體為_(kāi)_______________________ □5G新一代信息技術(shù),具體為_(kāi)_______________________ □航空航天裝備,具體為_(kāi)_______________________ □高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人,具體為_(kāi)___________________ □海洋工程裝備及高技術(shù)船舶,具體為_(kāi)________________ □先進(jìn)軌道交通裝備,具體為_(kāi)_______________________ □新能源,具體為_(kāi)_______________________ □新能源汽車和智能(網(wǎng)聯(lián))汽車,具體為_(kāi)______________ □電力裝備,具體為_(kāi)_______________________ □農(nóng)業(yè)裝備,具體為_(kāi)_______________________ □高端醫(yī)療器械,具體為_(kāi)_______________________ □其他,具體為________________________ | |||||||||||||
| 是否在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“補(bǔ)短板”“填空白” | □否     □是  如是,請(qǐng)?zhí)顚?xiě) “補(bǔ)短板”的產(chǎn)品名稱:                                   或填補(bǔ)國(guó)內(nèi)(國(guó)際)空白的領(lǐng)域:                                                                       或替代進(jìn)口的國(guó)外企業(yè)(或產(chǎn)品)名稱:                                                  說(shuō)明(是否在細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)首創(chuàng)等情況,30字以內(nèi)):                                                                    | |||||||||||||
| 主導(dǎo)產(chǎn)品是否為國(guó)內(nèi)外知名大企業(yè)直接配套 | □否     □是  如是,請(qǐng)?zhí)顚?xiě) 1.                 2.                  3.                 | |||||||||||||
| 八、主導(dǎo)產(chǎn)品所屬領(lǐng)域 | ||||||||||||||
| 主導(dǎo)產(chǎn)品名稱(中文) |  | 從事該產(chǎn)品領(lǐng)域的時(shí)間(單位:年) |  | |||||||||||
| 主導(dǎo)產(chǎn)品類別 |  | |||||||||||||
| 行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè) (3個(gè)以內(nèi)) | 1.                          2.                                     3.                       | |||||||||||||
| 是否屬于工業(yè)“六基”領(lǐng)域 | □否     □是  如是,請(qǐng)打勾 □核心基礎(chǔ)零部件    □核心基礎(chǔ)元器件   □關(guān)鍵軟件  □先進(jìn)基礎(chǔ)工藝      □關(guān)鍵基礎(chǔ)材料     □產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)   | |||||||||||||
| 九、其他 | ||||||||||||||
| 作為主要起草單位制修訂的已批準(zhǔn)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量和名稱 | 國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)總數(shù)     項(xiàng)。 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)      項(xiàng);國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)      項(xiàng);行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)      項(xiàng)。 | |||||||||||||
| 名稱:                (請(qǐng)?zhí)顚?xiě)代表性標(biāo)準(zhǔn),不超過(guò)5項(xiàng))                 | ||||||||||||||
| 獲得相關(guān)部門認(rèn)定的稱號(hào)(有效期內(nèi)) | 1.高新技術(shù)企業(yè) □     2.技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)(國(guó)家級(jí) □   省級(jí) □ ) 3.工業(yè)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用試點(diǎn)企業(yè)(國(guó)家級(jí) □   省級(jí) □ ) 4.智能制造試點(diǎn)示范企業(yè)(國(guó)家級(jí) □   省級(jí) □ ) 5.綠色工廠 □     6.質(zhì)量標(biāo)桿 □  7.《產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化應(yīng)用目錄》入編企業(yè)  □ 8.是否享受過(guò)國(guó)家首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償試點(diǎn)政策 □ 9.其他□                                (請(qǐng)說(shuō)明)。 | |||||||||||||
| 境外經(jīng)營(yíng)情況 | 境外并購(gòu)情況:        □無(wú)   □有 總金額,具體情況:                 | |||||||||||||
| 境外設(shè)立分公司情況:  □無(wú)   □有 出資總額,具體情況:                 | ||||||||||||||
| 境外設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)情況:□無(wú)   □有 出資總額,具體情況:                 | ||||||||||||||
| 向境外支付專利使用費(fèi):□無(wú)   □有 總金額,具體情況:                 | ||||||||||||||
| 近2年是否承擔(dān)過(guò)國(guó)家重大科技項(xiàng)目 | □否    □是   如是,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)名稱                 | |||||||||||||
| 近2年是否獲得過(guò)國(guó)家級(jí)技術(shù)創(chuàng)新類項(xiàng)目 | □否    □是   如是,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)名稱                   | |||||||||||||
| 企業(yè)總體情況簡(jiǎn)要介紹 (1000字以內(nèi), 請(qǐng)勿另附頁(yè)) | 一、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理概況。從事細(xì)分領(lǐng)域及從業(yè)時(shí)間,企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域的地位,企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略等。 二、企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品情況。關(guān)鍵領(lǐng)域補(bǔ)短板,參與關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)等情況;屬于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈情況;知識(shí)產(chǎn)權(quán)積累和運(yùn)用情況等。 三、企業(yè)可示范推廣的主要經(jīng)驗(yàn)做法或案例;企業(yè)獲得的省級(jí)以上的榮譽(yù)或稱號(hào)情況等。 | |||||||||||||
| 真實(shí)性聲明 | 以上所填內(nèi)容和提交資料均準(zhǔn)確、真實(shí)、合法、有效、無(wú)涉密信息,本企業(yè)愿為此承擔(dān)有關(guān)法律責(zé)任。 法定代表人(簽名):            (企業(yè)公章): | |||||||||||||
| 市級(jí)中小企業(yè) 主管部門推薦意見(jiàn) (必填,須蓋章) | 推薦意見(jiàn):                         推薦單位(公章):  日 期: 年 月 日 | |||||||||||||
關(guān)于本站| 版權(quán)聲明| 設(shè)為首頁(yè)| 加入收藏| 聯(lián)系我們
南皮縣工業(yè)和信息化局主辦 滄州惠邦機(jī)電產(chǎn)品制造有限責(zé)任公司承辦 南皮縣五金機(jī)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院協(xié)辦 南皮縣五金機(jī)電產(chǎn)業(yè)集群模具中心協(xié)辦
電話:0317-8851134 傳真:0317-8851134 郵編:061500 冀ICP備05028085號(hào)-3 滄公備:13090002005203
您是本站第161824位來(lái)訪者