| 序號 | 指標名稱 | 指標內(nèi)容 | 權重 | 
| 1 | 設計費用投入 | 企業(yè)在行業(yè)內(nèi)具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢。近兩年,有穩(wěn)定持續(xù)的設計費用投入,能為工業(yè)設計中心建設和項目開發(fā)創(chuàng)造良好的條件。 | 15% | 
| 2 | 設計團隊人員數(shù)量及素質(zhì) | 設有首席設計師崗位,設計團隊人才隊伍素質(zhì)較強、結構合理,團隊人員數(shù)量應達到20人以上,具有工業(yè)設計及相關專業(yè)大學本科及以上學歷或取得相關高級專業(yè)技術職稱(高級職業(yè)資格)的人員比例不低于70%。 | 25% | 
| 3 | 知識產(chǎn)權 | 重視知識產(chǎn)權工作,知識產(chǎn)權應用及保護制度健全。近兩年獲得國內(nèi)外專利及版權年均10項以上,或累計50項以上。 | 25% | 
| 4 | 經(jīng)濟社會效益 | 近兩年,中心產(chǎn)出一批優(yōu)秀設計成果,達到本行業(yè)領域先進水平;所設計產(chǎn)品為企業(yè)帶來顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。 | 15% | 
| 5 | 制定標準數(shù)量 | 近兩年牽頭或參與制定標準情況。 | 15% | 
| 6 | 獲獎數(shù)量 及質(zhì)量 | 近兩年獲得國家級、省部級設計獎項數(shù)量;獲得國內(nèi)外知名設計獎項數(shù)量。 | 5% | 
| 7 | 加分項 | 近兩年,牽頭或參與完成國家級、省部級重大工業(yè)設計項目,省部級重大成果或研發(fā)項目;組織或參與國家級、省部級、市級工業(yè)設計活動;承擔市級及以上工業(yè)設計課題研究;與中小企業(yè)開展工業(yè)設計項目合作、為中小企業(yè)提供工業(yè)設計咨詢服務等情況。 | 5% | 
| 序號 | 指標名稱 | 指標內(nèi)容 | 權重 | 
| 1 | 設計費用投入 | 近兩年,有穩(wěn)定持續(xù)的設計投入,能為工業(yè)設計中心建設和項目開發(fā)創(chuàng)造良好的條件。 | 10% | 
| 2 | 設計團隊人員數(shù)量及素質(zhì) | 設計團隊人才隊伍素質(zhì)較強、結構合理,團隊人員數(shù)量應達到20人以上,具有工業(yè)設計及相關專業(yè)大學本科及以上學歷或取得相關高級專業(yè)技術職稱(高級職業(yè)資格)的人員比例不低于70%。 | 20% | 
| 3 | 服務企業(yè)情況 | 工業(yè)設計服務能力強,累計服務制造企業(yè)不少于50家,有一批高質(zhì)量的設計服務案例。 | 25% | 
| 4 | 業(yè)務規(guī)模 | 近兩年,工業(yè)設計服務年均營業(yè)收入應不低于500萬元,占企業(yè)總營業(yè)收入的比例不低于50%。 | 20% | 
| 5 | 成長性 | 近兩年,企業(yè)凈利潤年增長情況。 | 10% | 
| 6 | 獲獎數(shù)量 及質(zhì)量 | 近兩年獲得國家級、省部級設計獎項數(shù)量;獲得國內(nèi)外知名設計獎項數(shù)量。 | 10% | 
| 7 | 管理制度 | 管理規(guī)范,有健全的管理制度、知識產(chǎn)權保護制度。 | 5% | 
| 8 | 加分項 | 近兩年組織或參與國家級、省部級、市級工業(yè)設計活動、承擔或參與市級及以上工業(yè)設計課題研究等情況。 | 5% | 
關于本站| 版權聲明| 設為首頁| 加入收藏| 聯(lián)系我們
南皮縣工業(yè)和信息化局主辦 滄州惠邦機電產(chǎn)品制造有限責任公司承辦 南皮縣五金機電產(chǎn)業(yè)技術研究院協(xié)辦 南皮縣五金機電產(chǎn)業(yè)集群模具中心協(xié)辦
電話:0317-8851134 傳真:0317-8851134 郵編:061500 冀ICP備05028085號-3 滄公備:13090002005203
您是本站第161824位來訪者